
TRAININGSZEITEN
TEAM | Wochentag | Uhrzeit | Sporthalle | |||||
U 12 | Dienstag | 18:00 - 20:00 | Osterfeldschule | |||||
(2011, 2012) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Nordstadtschule | |||||
U 14 | Montag | 17:00 - 18:30 | Nordstadtschule | |||||
(2009, 2010) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Nordstadtschule | |||||
U 16 | Montag | 18:30 - 20:00 | Nordstadtschule | |||||
(2007, 2008) | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Nordstadtschule | |||||
U 18 m | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Osterfeldschule | |||||
(2005, 2006) | Donnerstag | 18:00 - 20:00 | Osterfeldschule | |||||
Herren 2 | Montag | 20:00 - 22:00 | Nordstadtschule | |||||
Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Nordstadtschule | ||||||
Herren 1 | Montag | 20:00 - 22:00 | Nordstadtschule | |||||
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Osterfeldschule | ||||||
Freies Training U18 + Herren | Freitag | 20:00 - 21:45 | Ludwig-Erhard-Schule | |||||
Freizeitmannschaft | Mittwoch | 20:00 - 21:30 | Goetheschule / Waldorfschule (neue Halle) | |||||
Ferien (Hallen geschlossen)