
ERGEBNISSE 2022/2023
29.01.2023 | Goldstadt Baskets Pforzheim | - | U 18 m | 65 : 55 | ||||
28.01.2023 | Goldstadt Baskets Pforzheim | - | U 16 m | 50 : 53 | ||||
21.01.2023 | HERREN 1 | - | SSC Karlsruhe 2 | 53 : 60 | ||||
HERREN 2 | - | Goldstadt Baskets Pforzheim | 68 : 58 | |||||
HERREN 3 | - | SSC Karlsruhe 3 | 50 : 66 | |||||
U 18 m | - | TSG Bruchsal | 47 : 43 | |||||
U 16 m | - | PS Karlsruhe Lions 2 | 55 : 52 | n.V. | ||||
U 12 | - | Tu Durlach w | 67 : 42 | |||||
14.01.2023 | HERREN 3 | - | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 33 : 54 | (Kreispokal) | |||
U 12 | - | PS Karlsruhe Lions 2 | 63 : 29 | |||||
17.12.2022 | BV Linkenheim-Hochstetten | - | HERREN 1 | 84 : 41 | ||||
Tu Durlach | - | HERREN 2 | 86 : 56 | |||||
Goldstadt Baskets Pforzheim | - | U 14 | 74 : 83 | |||||
10.12.2022 | HERREN 1 | - | PS Karlsruhe Lions 3 | 54 : 61 | ||||
HERREN 2 | - | SG EK Karlsruhe 4 | 105 : 96 | |||||
HERREN 3 | - | Tu Durlach 2 | 49 : 62 | |||||
U 16 m | - | SG EK Karlsruhe | 69 : 60 | |||||
U 14 | - | SSC Karlsruhe 2 | 118 : 14 | |||||
04.12.2022 | SG EK Karlsruhe 3 | - | HERREN 1 | 66 : 69 | ||||
Tu Durlach | - | U 16 m | 37 : 42 | |||||
SG EK Karlsruhe | - | U 14 | 26 : 80 | |||||
03.12.2022 | Goldstadt Baskets Pforzheim | - | HERREN 2 | 84 : 59 | ||||
Tu Durlach | - | U 18 m | 23 : 46 | |||||
26.11.2022 | HERREN 1 | - | TSG Bruchsal | 58 : 75 | ||||
HERREN 2 | - | TSV Ettlingen 2 | 64 : 52 | |||||
HERREN 3 | - | TSG Bruchsal 2 | 34 : 45 | |||||
U 18 m | - | SG EK Karlsruhe | 25 : 45 | |||||
U 16 m | - | TSG Bruchsal | 76 : 51 | |||||
U 14 | - | TSG Bruchsal | 82 : 65 | |||||
19.11.2022 | HERREN 1 | - | BG Karlsbad | 64 : 63 | ||||
HERREN 2 | - | Goldstadt Baskets Pforzheim 2 | 58 : 38 | |||||
HERREN 3 | - | BG Karlsbad 2 | 42 : 69 | |||||
TSV Ettlingen | - | U 18 m | 36 : 49 | |||||
U 16 m | - | BV Linkenheim | 49 : 46 | |||||
U 14 | - | BV Linkenheim a.K. | 90 : 24 | |||||
12.11.2022 | PS Karlsruhe Lions 4 | - | HERREN 1 | 71 : 56 | ||||
TV Rastatt-Rheinau | - | HERREN 2 | 97 : 45 | |||||
TV Bretten a.K. | - | U 16 m | 50 : 78 | |||||
TV Bretten | - | U 14 | 20 : 0 | |||||
08.11.2022 | SG EK Karlsruhe 4 | - | HERREN 2 | 101 : 85 | (Kreispokal Halbfinale) | |||
05.11.2022 | United Colors Heel 2 | - | HERREN 2 | 47 : 61 | ||||
23.10.2022 | HERREN 1 | - | TSV Berghausen | 43 : 55 | ||||
HERREN 2 | - | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 70 : 46 | |||||
HERREN 3 | - | TuS Durmersheim | 23 : 67 | |||||
U 18 m | - | Goldstadt Baskets | 84 : 54 | |||||
U 16 m | - | TSV Berghausen | 56 : 68 | |||||
U 14 | - | TSV Berghausen | 73 : 52 | |||||
16.10.2022 | TSV Graben | - | HERREN 1 | 59 : 46 | ||||
15.10.2022 | TSV Berghausen | - | U 18 m | 49 : 35 | ||||
09.10.2022 | HERREN 1 | - | BV Linkenheim-Hochstetten | 33 : 66 | ||||
HERREN 2 | - | TV Bretten | 45 : 79 | |||||
HERREN 3 | - | TV Mühlacker 2 | 36 : 74 | |||||
U 16 m | - | Goldstadt Baskets | 75 : 45 | |||||
U 14 | - | Goldstadt Baskets | 74 : 67 | |||||
02.10.2022 | SSC Karlsruhe 2 | - | HERREN 1 | 73 : 67 | ||||
SSC Karlsruhe 3 | - | HERREN 3 | 66 : 58 | |||||
PS Karlsruhe Lions 2 | - | U 16 m | 60 : 44 | |||||
25.09.2022 | SG EK Karlsruhe 2 | - | HERREN 1 | 58 : 27 | (Bezirkspokal 1. Runde) | |||
ETSV Jahn Offenburg | - | HERREN 1 | 46 : 41 | (Bezirkspokal 1. Runde) | ||||
17.09.2022 | HERREN 3 | - | SG EK Karlsruhe 4 | 46 : 78 | (Kreispokal 1. Runde) | |||
Abschlusstabellen Saison 2021/2022
Team | Tabellenplatz | Liga | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Differenz | ||||||||
HERREN 2 | 8. Platz | Kreisliga A | 7 | 11 | 1038 : 1138 | -100 | ||||||||
HERREN 3 | 2. Platz | Kreisliga B | 14 | 2 | 1190 : 899 | + 291 | ||||||||
U 18 m | 3. Platz | Bezirksliga | 3 | 6 | 412 : 480 | - 68 | ||||||||
U 16 m | 3. Platz | Bezirksliga | 12 | 4 | 1049 : 838 | + 211 | ||||||||
U 14 | 6. Platz | Bezirksliga | 5 | 9 | 718 : 806 | - 88 | ||||||||
U 12 | 3. Platz | Bezirksliga | 5 | 4 | 621 : 685 | - 64 |