
Abschlusstabellen Saison 2021/2022
Team | Tabellenplatz | Liga | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Differenz | ||||||||
HERREN 2 | 8. Platz | Kreisliga A | 7 | 11 | 1038 : 1138 | -100 | ||||||||
HERREN 3 | 2. Platz | Kreisliga B | 14 | 2 | 1190 : 899 | + 291 | ||||||||
U 18 m | 3. Platz | Bezirksliga | 3 | 6 | 412 : 480 | - 68 | ||||||||
U 16 m | 3. Platz | Bezirksliga | 12 | 4 | 1049 : 838 | + 211 | ||||||||
U 14 | 6. Platz | Bezirksliga | 5 | 9 | 718 : 806 | - 88 | ||||||||
U 12 | 3. Platz | Bezirksliga | 5 | 4 | 621 : 685 | - 64 |
ERGEBNISSE 2021/2022
17.05.2022 | TV Bretten | - | HERREN 2 | 61 : 75 | ||||
08.05.2022 | Tu Durlach | - | U 12 | 78 : 82 | ||||
23.04.2022 | SG EK Karlsruhe 3 | - | HERREN 3 | 74 : 68 | ||||
09.04.2022 | HERREN 2 | - | TV Rastatt-Rheinau 2 | 59 : 46 | ||||
HERREN 3 | - | SG EK Karlsruhe 3 | 48 : 74 | |||||
U 16 m | - | SG EK Karlsruhe | 69 : 60 | |||||
U 14 | - | SG EK Karlsruhe | 81 : 29 | |||||
03.04.2022 | SG EK Karlsruhe 2 | - | HERREN 2 | 74 : 55 | ||||
TSV Berghausen | - | U 18 m | 60 : 39 | |||||
PS Karlsruhe Lions 2 | - | U 12 | 56 : 81 | |||||
02.04.2022 | TSV Berghausen | - | U 16 m | 87 : 48 | ||||
TSG Bruchsal a.K. | - | U 14 | 62 : 36 | |||||
27.03.2022 | HERREN 2 | - | DJK Karlsruhe-Ost 2 | 70 : 40 | ||||
HERREN 3 | - | SSC Karlsruhe 3 | 74 : 60 | |||||
U 12 | - | Tu Durlach | 62 : 40 | |||||
20.03.2022 | HERREN 2 | - | PS Karlsruhe Lions 4 | 66 : 86 | ||||
HERREN 3 | - | TSG Bruchsal 2 | 82 : 64 | |||||
BG Karlsbad | - | U 18 m | 51 : 28 | |||||
U 14 | - | TSV Berghausen | 28 : 48 | |||||
U 12 | - | TSV Berghausen | 61 : 90 | |||||
13.03.2022 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | - | HERREN 2 | 55 : 60 | ||||
TuS Durmersheim | - | HERREN 3 | 41 : 68 | |||||
PS Karlsruhe Lions | - | U 12 | 147 : 76 | |||||
12.03.2022 | TSG Bruchsal | - | U 18 m | 50 : 64 | ||||
PS Karlsruhe Lions | - | U 16 m | 59 : 67 | |||||
03.03.2022 | U 18 m | - | TV Bretten | 42 : 45 | ||||
26.02.2022 | TV Rastatt-Rheinau 2 | - | HERREN 2 | 52 : 55 | ||||
19.02.2022 | HERREN 3 | - | TSV Ettlingen 3 | 71 : 49 | ||||
U 18 m | - | Goldstadt Baskets | 45 : 71 | |||||
U 12 | - | SG Keltern/Karlsbad | 54 : 46 | |||||
13.02.2022 | TV Bühl | - | U 16 m | 59 : 100 | ||||
12.02.2022 | Goldstadt Baskets 2 | - | HERREN 3 | 48 : 65 | ||||
BG Karlsbad | - | U 14 | 81 : 22 | |||||
06.02.2022 | HERREN 2 | - | SSC Karlsruhe 2 | 73 : 84 | ||||
U 18 m | - | TSV Berghausen | 47 : 52 | |||||
U 14 | - | SSC Karlsruhe m | 66 : 30 | |||||
05.02.2022 | U 16 m | - | SSC Karlsruhe 1 | 38 : 97 | ||||
30.01.2022 | Tu Durlach 2 | - | HERREN 3 | 66 : 92 | ||||
Tu Durlach | - | U 16 m | 46 : 61 | |||||
29.01.2022 | Tu Durlach | - | HERREN 2 | 67 : 59 | ||||
Tu Durlach | - | U 14 | 55 : 58 | |||||
SG Keltern/Karlsbad | - | U 12 | 83 : 63 | |||||
22.01.2022 | HERREN 2 | - | TSV Ettlingen 2 | 64 : 55 | ||||
HERREN 3 | - | BG Karlsbad 2 | 77 : 60 | |||||
U 18 m | - | BG Karlsbad | 34 : 67 | |||||
U 16 m | - | TSV Ettlingen | 20 : 0 | (62 : 63) | ||||
U 14 | - | TSV Ettlingen | 50 : 68 | |||||
TSV Berghausen | - | U 12 | 116 : 70 | |||||
16.01.2022 | TSV Berghausen | - | U 14 | 60 : 41 | ||||
15.01.2022 | HERREN 2 | - | Tu Durlach | 63 : 76 | ||||
U 16 m | - | Tu Durlach | 80 : 47 | |||||
U 12 | - | PS Karlsruhe Lions 2 | 72 : 29 | |||||
19.12.2021 | BG Karlsbad | - | U 18 m | 73 : 43 | ||||
15.12.2021 | U 12 | - | TV Bretten | 60 : 19 | ||||
12.12.2021 | HERREN 3 | - | Tu Durlach 2 | 86 : 41 | ||||
U 14 | - | Tu Durlach | 54 : 73 | |||||
SG Keltern/Karlsbad | - | U 12 | 68 : 57 | |||||
05.12.2021 | Goldstadt Baskets a.K. | - | U 12 | 14 : 61 | ||||
04.12.2021 | TSV Ettlingen 2 | - | HERREN 2 | 77 : 52 | ||||
BG Karlsbad 2 | - | HERREN 3 | 51 : 70 | |||||
TSV Ettlingen | - | U 16 m | 63 : 89 | |||||
TSV Ettlingen | - | U 14 | 61 : 49 | |||||
27.11.2021 | HERREN 2 | - | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 65 : 53 | ||||
HERREN 3 | - | TuS Durmersheim | 72 : 52 | |||||
TB Pforzheim | - | U 18 m | 44 : 42 | |||||
U 16 m | - | PS Karlsruhe Lions | 76 : 33 | |||||
21.11.2021 | SG EK Karlsruhe | - | U 14 | 33 : 88 | ||||
20.11.2021 | TSV Berghausen | - | U 18 m | 57 : 48 | ||||
SG EK Karlsruhe | - | U 16 m | 40 : 78 | |||||
13.11.2021 | HERREN 2 | - | SG EK Karlsruhe 2 | 55 : 58 | ||||
HERREN 3 | - | TV Mühlacker 2 | 72 : 40 | |||||
U 18 m | - | TSG Bruchsal | 65 : 42 | |||||
U 16 m | - | TSV Berghausen | 46 : 72 | |||||
U 14 | - | TSG Bruchsal a.K. | 58 : 60 | n.V. | ||||
U 12 | - | SG Keltern/Karlsbad | 51 : 69 | |||||
06.11.2021 | PS Karlsruhe Lions 4 | - | HERREN 2 | 58 : 43 | ||||
BV Linkenheim-Hochstetten a.K. | - | U 16 m | 33 : 110 | |||||
23.10.2021 | TSG Bruchsal 2 | - | HERREN 3 | 47 : 75 | ||||
TSG Bruchsal | - | U 18 m | 28 : 44 | |||||
17.10.2021 | DJK Karlsruhe-Ost 2 | - | HERREN 2 | 83 : 68 | ||||
SSC Karlsruhe 2 | - | U 16 m | 0 : 20 | |||||
16.10.2021 | TSV Ettlingen 3 | - | HERREN 3 | 51 : 65 | ||||
TV Bretten | - | U 12 | 46 : 52 | |||||
09.10.2021 | HERREN 2 | - | TV Bretten | 0 : 20 | (58 : 46) | |||
HERREN 3 | - | Goldstadt Baskets 2 | 78 : 59 | |||||
U 18 m | - | TB Pforzheim | 72 : 56 | |||||
U 16 m | - | TV Bühl | 104 : 31 | |||||
U 14 | - | BG Karlsbad | 25 : 108 | |||||
U 12 | - | Goldstadt Baskets a.K. | 59 : 12 | |||||
03.10.2021 | SSC Karlsruhe 1 | - | U 16 m | 111 : 43 | ||||
02.10.2021 | SSC Karlsruhe 2 | - | HERREN 2 | 93 : 56 | ||||
SSC Karlsruhe 3 | - | HERREN 3 | 62 : 99 | |||||
SSC Karlsruhe | - | U 14 | 38 : 62 | |||||
Hinrundentabellen Saison 2021/2022
Team | Tabellenplatz | Liga | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Differenz | ||||||||
HERREN 2 | 9. Platz | Kreisliga A | 1 | 6 | 339 : 442 | - 103 | ||||||||
HERREN 3 | 1. Platz | Kreisliga B | 8 | 0 | 617 : 403 | + 214 | ||||||||
U 18 m | 3. Platz | Bezirksliga | 3 | 3 | 314 : 300 | + 14 | ||||||||
U 16 m | 3. Platz | Bezirksliga | 6 | 2 | 566 : 383 | + 183 | ||||||||
U 14 | 6. Platz | Bezirksliga | 2 | 4 | 336 : 373 | - 37 | ||||||||
U 12 | 2. Platz | Qualifikation Staffel 1 | 4 | 2 | 340 : 228 | + 112 |