ERGEBNISSE SAISON 2020/2021
18.10.2020 | HERREN 2 | - | TV Rastatt-Rheinau | 44 : 36 | ||||
U 18 m | - | BV Linkenheim-Hochstetten | 101 : 55 | |||||
U 16 m | - | TV Bretten a.K. | 54 : 50 | |||||
U 12 | - | TV Bretten | 64 : 24 | |||||
11.10.2020 | SG EK Karlsruhe 2 | - | HERREN 2 | 71 : 52 | ||||
SG EK Karlsruhe | - | U 18 m | 41 : 59 | |||||
TV Mühlacker a.K. | - | U 12 | 28 : 64 | |||||
10.10.2020 | TSG Bruchsal a.K. | - | U 16 m | 54 : 73 | ||||
04.10.2020 | HERREN 1 | - | TB Emmendingen | 74 : 77 | ||||
U 18 m | - | TSV Berghausen | 47 : 60 | |||||
BG Karlsbad | - | U 14 | 71 : 54 | |||||
U 12 | - | TSG Bruchsal w 1 | 32 : 75 | |||||
03.10.2020 | UC Baden-Baden | - | U 16 m | 23 : 74 | ||||
27.09.2020 | TV Mühlacker | - | HERREN 1 | 82 : 79 | nach Verlängerung | |||
TV Bühl | - | HERREN 2 | 61 : 44 | |||||
